top of page

Veja a projeção etária de habitantes e número de domicílios para sua cidade até 2050

Publicado em:
24 de agosto de 2020 às 21:16:22
Veja a projeção etária de habitantes e número de domicílios para sua cidade até 2050
Crédito Imagem:

O portal de notícias MUNDO N reuniu dados divulgados pelo SEADE - Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos, que traz informações sobre a projeção de idade do número de habitantes e de domicílios para municípios que recebem a cobertura do site, até o ano de 2050. O conhecimento sobre o tamanho e a composição etária da população local representa instrumento valioso para planejar políticas públicas.

Segundo o levantamento, em 2050, primeira metade do século XXI, o Estado de São Paulo passará por relevante mudança no padrão etário de sua população residente. A tendência esperada pelas projeções populacionais do Seade indica que a queda do número de menores de 15 anos e o aumento dos maiores de 65 anos farão com que o contingente desses dois grupos se iguale numericamente em 2034. A população entre 15 e 64 anos atinge um platô aproximadamente agora em 2020, e deverá se estender até 2040.

Municípios Acompanhe os números de sua cidade:
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2025
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 602 573 1.175
05 a 09 anos 626 595 1.221
10 a 14 anos 636 604 1.240
15 a 19 anos 608 599 1.207
20 a 24 anos 698 679 1.377
25 a 29 anos 735 725 1.460
30 a 34 anos 688 684 1.372
35 a 39 anos 734 665 1.399
40 a 44 anos 711 751 1.462
45 a 49 anos 718 685 1.403
50 a 54 anos 630 645 1.275
55 a 59 anos 565 571 1.136
60 a 64 anos 469 441 910
65 a 69 anos 326 346 672
70 a 74 anos 236 285 521
75 anos e mais 264 367 631
Total da Seleção 9.246 9.215 18.461
Total Geral da População 9.246 9.215 18.461
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2025
 
Total dos Domicílios: 6.498
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2025
 
Urbana Rural Total
População 15.483 2.978 18.461
 
Fonte: Fundação Seade.
      
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2030
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 570 543 1.113
05 a 09 anos 599 570 1.169
10 a 14 anos 623 593 1.216
15 a 19 anos 631 601 1.232
20 a 24 anos 602 594 1.196
25 a 29 anos 689 672 1.361
30 a 34 anos 726 718 1.444
35 a 39 anos 680 678 1.358
40 a 44 anos 724 659 1.383
45 a 49 anos 698 743 1.441
50 a 54 anos 700 675 1.375
55 a 59 anos 607 632 1.239
60 a 64 anos 534 553 1.087
65 a 69 anos 430 420 850
70 a 74 anos 286 320 606
75 anos e mais 336 471 807
Total da Seleção 9.435 9.442 18.877
Total Geral da População 9.435 9.442 18.877
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2030
 
Total dos Domicílios: 6.929
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2030
 
Urbana Rural Total
População 15.832 3.045 18.877
 
Fonte: Fundação Seade.
    
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2040
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 514 489 1.003
05 a 09 anos 539 513 1.052
10 a 14 anos 568 541 1.109
15 a 19 anos 597 569 1.166
20 a 24 anos 620 590 1.210
25 a 29 anos 626 597 1.223
30 a 34 anos 596 590 1.186
35 a 39 anos 681 667 1.348
40 a 44 anos 716 712 1.428
45 a 49 anos 666 670 1.336
50 a 54 anos 701 647 1.348
55 a 59 anos 664 723 1.387
60 a 64 anos 647 647 1.294
65 a 69 anos 536 590 1.126
70 a 74 anos 441 497 938
75 anos e mais 556 700 1.256
Total da Seleção 9.668 9.742 19.410
Total Geral da População 9.668 9.742 19.410
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2040
 
Total dos Domicílios: 7.588
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2040
 
Urbana Rural Total
População 16.279 3.131 19.410
 
Fonte: Fundação Seade.
    
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2050
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 477 454 931
05 a 09 anos 494 470 964
10 a 14 anos 513 488 1.001
15 a 19 anos 539 513 1.052
20 a 24 anos 567 541 1.108
25 a 29 anos 596 568 1.164
30 a 34 anos 618 589 1.207
35 a 39 anos 623 596 1.219
40 a 44 anos 591 586 1.177
45 a 49 anos 671 662 1.333
50 a 54 anos 698 703 1.401
55 a 59 anos 640 655 1.295
60 a 64 anos 656 624 1.280
65 a 69 anos 596 683 1.279
70 a 74 anos 546 590 1.136
75 anos e mais 802 1.054 1.856
Total da Seleção 9.627 9.776 19.403
Total Geral da População 9.627 9.776 19.403
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2050
 
Total dos Domicílios: 7.947
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Alumínio – Ano 2050
 
Urbana Rural Total
População 16.273 3.130 19.403
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2025
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 863 821 1.684
05 a 09 anos 876 833 1.709
10 a 14 anos 852 811 1.663
15 a 19 anos 843 784 1.627
20 a 24 anos 869 839 1.708
25 a 29 anos 1.015 964 1.979
30 a 34 anos 958 974 1.932
35 a 39 anos 969 947 1.916
40 a 44 anos 835 837 1.672
45 a 49 anos 761 742 1.503
50 a 54 anos 658 673 1.331
55 a 59 anos 527 564 1.091
60 a 64 anos 470 447 917
65 a 69 anos 372 372 744
70 a 74 anos 237 253 490
75 anos e mais 279 328 607
Total da Seleção 11.384 11.189 22.573
Total Geral da População 11.384 11.189 22.573
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2025
 
Total dos Domicílios: 7.700
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2025
 
Urbana Rural Total
População 22.573 - 22.573
 
Fonte: Fundação Seade.
     
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2030
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 824 784 1.608
05 a 09 anos 867 825 1.692
10 a 14 anos 881 839 1.720
15 a 19 anos 866 824 1.690
20 a 24 anos 868 810 1.678
25 a 29 anos 898 869 1.767
30 a 34 anos 1.031 983 2.014
35 a 39 anos 961 979 1.940
40 a 44 anos 967 949 1.916
45 a 49 anos 829 835 1.664
50 a 54 anos 749 737 1.486
55 a 59 anos 640 663 1.303
60 a 64 anos 503 550 1.053
65 a 69 anos 436 429 865
70 a 74 anos 331 347 678
75 anos e mais 352 424 776
Total da Seleção 12.003 11.847 23.850
Total Geral da População 12.003 11.847 23.850
 
Fonte: Fundação Seade.      
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2030
 
Total dos Domicílios: 8.520
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2030
 
Urbana Rural Total
População 23.850 - 23.850
 
Fonte: Fundação Seade.
     
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2040
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 764 727 1.491
05 a 09 anos 789 750 1.539
10 a 14 anos 829 788 1.617
15 a 19 anos 876 834 1.710
20 a 24 anos 900 858 1.758
25 a 29 anos 892 852 1.744
30 a 34 anos 890 833 1.723
35 a 39 anos 907 880 1.787
40 a 44 anos 1.028 984 2.012
45 a 49 anos 952 976 1.928
50 a 54 anos 947 939 1.886
55 a 59 anos 798 819 1.617
60 a 64 anos 702 711 1.413
65 a 69 anos 574 625 1.199
70 a 74 anos 424 499 923
75 anos e mais 604 717 1.321
Total da Seleção 12.876 12.792 25.668
Total Geral da População 12.876 12.792 25.668
 
Fonte: Fundação Seade.    
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2040
 
 
Total dos Domicílios: 9.900
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2040
 
Urbana Rural Total
População 25.668 - 25.668
 
Fonte: Fundação Seade.
     
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2050
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 721 686 1.407
05 a 09 anos 734 699 1.433
10 a 14 anos 766 729 1.495
15 a 19 anos 795 756 1.551
20 a 24 anos 841 801 1.642
25 a 29 anos 892 850 1.742
30 a 34 anos 911 869 1.780
35 a 39 anos 894 855 1.749
40 a 44 anos 888 833 1.721
45 a 49 anos 899 877 1.776
50 a 54 anos 1.011 975 1.986
55 a 59 anos 922 958 1.880
60 a 64 anos 894 910 1.804
65 a 69 anos 726 778 1.504
70 a 74 anos 603 654 1.257
75 anos e mais 860 1.103 1.963
Total da Seleção 13.357 13.333 26.690
Total Geral da População 13.357 13.333 26.690
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2050
 
Total dos Domicílios: 10.990
 
Fonte: Fundação Seade.
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Araçariguama – Ano 2050
 
Urbana Rural Total
População 26.690 - 26.690
 
Fonte: Fundação Seade.
       
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2025
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 2.540 2.416 4.956
05 a 09 anos 2.609 2.479 5.088
10 a 14 anos 2.599 2.469 5.068
15 a 19 anos 2.624 2.389 5.013
20 a 24 anos 2.967 2.819 5.786
25 a 29 anos 3.371 3.414 6.785
30 a 34 anos 3.191 2.999 6.190
35 a 39 anos 2.961 2.925 5.886
40 a 44 anos 2.970 3.053 6.023
45 a 49 anos 2.785 2.704 5.489
50 a 54 anos 2.492 2.537 5.029
55 a 59 anos 2.250 2.183 4.433
60 a 64 anos 2.000 2.018 4.018
65 a 69 anos 1.477 1.647 3.124
70 a 74 anos 1.160 1.332 2.492
75 anos e mais 1.502 1.759 3.261
Total da Seleção 39.498 39.143 78.641
Total Geral da População 39.498 39.143 78.641
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2025
 
Total dos Domicílios: 27.651
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2025
 
Urbana Rural Total
População 29.768 48.873 78.641
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2030
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 2.382 2.266 4.648
05 a 09 anos 2.538 2.413 4.951
10 a 14 anos 2.607 2.478 5.085
15 a 19 anos 2.596 2.467 5.063
20 a 24 anos 2.617 2.387 5.004
25 a 29 anos 2.957 2.815 5.772
30 a 34 anos 3.355 3.407 6.762
35 a 39 anos 3.170 2.990 6.160
40 a 44 anos 2.932 2.911 5.843
45 a 49 anos 2.925 3.029 5.954
50 a 54 anos 2.721 2.669 5.390
55 a 59 anos 2.402 2.485 4.887
60 a 64 anos 2.124 2.112 4.236
65 a 69 anos 1.832 1.916 3.748
70 a 74 anos 1.292 1.518 2.810
75 anos e mais 1.755 2.210 3.965
Total da Seleção 40.205 40.073 80.278
Total Geral da População 40.205 40.073 80.278
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2030
 
Total dos Domicílios: 29.372
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2030
 
Urbana Rural Total
População 31.164 49.114 80.278
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2040
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 2.109 2.007 4.116
05 a 09 anos 2.227 2.119 4.346
10 a 14 anos 2.379 2.263 4.642
15 a 19 anos 2.534 2.411 4.945
20 a 24 anos 2.600 2.475 5.075
25 a 29 anos 2.584 2.464 5.048
30 a 34 anos 2.601 2.381 4.982
35 a 39 anos 2.932 2.805 5.737
40 a 44 anos 3.313 3.387 6.700
45 a 49 anos 3.108 2.961 6.069
50 a 54 anos 2.842 2.863 5.705
55 a 59 anos 2.782 2.948 5.730
60 a 64 anos 2.510 2.554 5.064
65 a 69 anos 2.116 2.315 4.431
70 a 74 anos 1.746 1.887 3.633
75 anos e mais 2.480 3.217 5.697
Total da Seleção 40.863 41.057 81.920
Total Geral da População 40.863 41.057 81.920
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2040
 
Total dos Domicílios: 31.856
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Ibiúna - Ano 2040
 
Urbana Rural Total
População 33.406 48.514 81.920
 
Fonte: Fundação Seade.
     
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2050
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 1.956 1.862 3.818
05 a 09 anos 2.022 1.923 3.945
10 a 14 anos 2.107 2.004 4.111
15 a 19 anos 2.224 2.117 4.341
20 a 24 anos 2.374 2.261 4.635
25 a 29 anos 2.525 2.407 4.932
30 a 34 anos 2.588 2.470 5.058
35 a 39 anos 2.567 2.455 5.022
40 a 44 anos 2.575 2.369 4.944
45 a 49 anos 2.885 2.781 5.666
50 a 54 anos 3.228 3.339 6.567
55 a 59 anos 2.978 2.892 5.870
60 a 64 anos 2.648 2.756 5.404
65 a 69 anos 2.484 2.772 5.256
70 a 74 anos 2.103 2.316 4.419
75 anos e mais 3.221 4.226 7.447
Total da Seleção 40.485 40.950 81.435
Total Geral da População 40.485 40.950 81.435
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Ibiúna – Ano 2050
 
Total dos Domicílios: 33.234
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Ibiúna - Ano 2050
 
Urbana Rural Total
População 34.828 46.607 81.435
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2025
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 1.543 1.471 3.014
05 a 09 anos 1.624 1.548 3.172
10 a 14 anos 1.664 1.586 3.250
15 a 19 anos 1.531 1.472 3.003
20 a 24 anos 1.692 1.594 3.286
25 a 29 anos 1.948 1.821 3.769
30 a 34 anos 1.834 1.733 3.567
35 a 39 anos 1.707 1.793 3.500
40 a 44 anos 1.730 1.852 3.582
45 a 49 anos 1.662 1.731 3.393
50 a 54 anos 1.486 1.549 3.035
55 a 59 anos 1.422 1.522 2.944
60 a 64 anos 1.202 1.384 2.586
65 a 69 anos 1.006 1.081 2.087
70 a 74 anos 669 821 1.490
75 anos e mais 775 1.115 1.890
Total da Seleção 23.495 24.073 47.568
Total Geral da População 23.495 24.073 47.568
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2025
 
Total dos Domicílios: 16.564
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Mairinque - Ano 2025
 
Urbana Rural Total
População 38.177 9.391 47.568
 
Fonte: Fundação Seade.
   
    Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2030
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 1.444 1.377 2.821
05 a 09 anos 1.536 1.464 3.000
10 a 14 anos 1.616 1.541 3.157
15 a 19 anos 1.652 1.577 3.229
20 a 24 anos 1.515 1.459 2.974
25 a 29 anos 1.671 1.577 3.248
30 a 34 anos 1.925 1.805 3.730
35 a 39 anos 1.811 1.718 3.529
40 a 44 anos 1.682 1.777 3.459
45 a 49 anos 1.696 1.832 3.528
50 a 54 anos 1.618 1.708 3.326
55 a 59 anos 1.428 1.519 2.947
60 a 64 anos 1.339 1.478 2.817
65 a 69 anos 1.098 1.322 2.420
70 a 74 anos 877 1.007 1.884
75 anos e mais 958 1.403 2.361
Total da Seleção 23.866 24.564 48.430
Total Geral da População 23.866 24.564 48.430
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2030
 
Total dos Domicílios: 17.491
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2030
 
Urbana Rural Total
População 38.869 9.561 48.430
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2040
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 1.330 1.268 2.598
05 a 09 anos 1.376 1.311 2.687
10 a 14 anos 1.440 1.373 2.813
15 a 19 anos 1.531 1.460 2.991
20 a 24 anos 1.607 1.535 3.142
25 a 29 anos 1.638 1.568 3.206
30 a 34 anos 1.498 1.449 2.947
35 a 39 anos 1.649 1.566 3.215
40 a 44 anos 1.894 1.791 3.685
45 a 49 anos 1.770 1.699 3.469
50 a 54 anos 1.625 1.748 3.373
55 a 59 anos 1.609 1.788 3.397
60 a 64 anos 1.488 1.643 3.131
65 a 69 anos 1.253 1.429 2.682
70 a 74 anos 1.096 1.342 2.438
75 anos e mais 1.496 2.215 3.711
Total da Seleção 24.300 25.185 49.485
Total Geral da População 24.300 25.185 49.485
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2040
 
Total dos Domicílios: 18.863
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2040
 
Urbana Rural Total
População 39.716 9.769 49.485
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2050
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 1.245 1.186 2.431
05 a 09 anos 1.284 1.223 2.507
10 a 14 anos 1.328 1.267 2.595
15 a 19 anos 1.374 1.310 2.684
20 a 24 anos 1.437 1.371 2.808
25 a 29 anos 1.526 1.459 2.985
30 a 34 anos 1.600 1.532 3.132
35 a 39 anos 1.628 1.564 3.192
40 a 44 anos 1.483 1.442 2.925
45 a 49 anos 1.623 1.555 3.178
50 a 54 anos 1.845 1.768 3.613
55 a 59 anos 1.695 1.665 3.360
60 a 64 anos 1.514 1.693 3.207
65 a 69 anos 1.437 1.697 3.134
70 a 74 anos 1.247 1.514 2.761
75 anos e mais 1.946 2.867 4.813
Total da Seleção 24.212 25.113 49.325
Total Geral da População 24.212 25.113 49.325
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2050
 
Total dos Domicílios: 19.592
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Mairinque – Ano 2050
 
Urbana Rural Total
População 39.587 9.738 49.325
 
Fonte: Fundação Seade.
     
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2025
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 729 696 1.425
05 a 09 anos 708 677 1.385
10 a 14 anos 659 632 1.291
15 a 19 anos 711 728 1.439
20 a 24 anos 894 837 1.731
25 a 29 anos 1.072 1.054 2.126
30 a 34 anos 917 931 1.848
35 a 39 anos 809 849 1.658
40 a 44 anos 676 754 1.430
45 a 49 anos 647 786 1.433
50 a 54 anos 578 592 1.170
55 a 59 anos 522 511 1.033
60 a 64 anos 379 448 827
65 a 69 anos 284 304 588
70 a 74 anos 191 254 445
75 anos e mais 214 290 504
Total da Seleção 9.990 10.343 20.333
Total Geral da População 9.990 10.343 20.333
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2025
 
Total dos Domicílios: 6.910
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2025
 
Urbana Rural Total
População 20.333 - 20.333
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2030
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 721 689 1.410
05 a 09 anos 738 705 1.443
10 a 14 anos 720 689 1.409
15 a 19 anos 682 657 1.339
20 a 24 anos 756 777 1.533
25 a 29 anos 950 897 1.847
30 a 34 anos 1.107 1.095 2.202
35 a 39 anos 927 947 1.874
40 a 44 anos 810 858 1.668
45 a 49 anos 672 758 1.430
50 a 54 anos 636 784 1.420
55 a 59 anos 559 586 1.145
60 a 64 anos 492 500 992
65 a 69 anos 346 430 776
70 a 74 anos 246 284 530
75 anos e mais 267 401 668
Total da Seleção 10.629 11.057 21.686
Total Geral da População 10.629 11.057 21.686
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2030
 
Total dos Domicílios: 7.762
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2030
 
Urbana Rural Total
População 21.686 - 21.686
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2040
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 650 620 1.270
05 a 09 anos 691 660 1.351
10 a 14 anos 734 702 1.436
15 a 19 anos 763 730 1.493
20 a 24 anos 770 740 1.510
25 a 29 anos 753 732 1.485
30 a 34 anos 820 847 1.667
35 a 39 anos 982 937 1.919
40 a 44 anos 1.113 1.112 2.225
45 a 49 anos 922 956 1.878
50 a 54 anos 793 858 1.651
55 a 59 anos 642 750 1.392
60 a 64 anos 585 761 1.346
65 a 69 anos 488 555 1.043
70 a 74 anos 398 455 853
75 anos e mais 436 672 1.108
Total da Seleção 11.540 12.087 23.627
Total Geral da População 11.540 12.087 23.627
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2040
 
Total dos Domicílios: 9.147
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2040
 
Urbana Rural Total
População 23.627 - 23.627
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2050
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 622 594 1.216
05 a 09 anos 634 605 1.239
10 a 14 anos 659 630 1.289
15 a 19 anos 712 681 1.393
20 a 24 anos 780 748 1.528
25 a 29 anos 826 794 1.620
30 a 34 anos 820 793 1.613
35 a 39 anos 776 758 1.534
40 a 44 anos 826 859 1.685
45 a 49 anos 979 945 1.924
50 a 54 anos 1.093 1.112 2.205
55 a 59 anos 887 947 1.834
60 a 64 anos 737 837 1.574
65 a 69 anos 568 716 1.284
70 a 74 anos 481 701 1.182
75 anos e mais 674 996 1.670
Total da Seleção 12.074 12.716 24.790
Total Geral da População 12.074 12.716 24.790
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus – Ano 2050
 
Total dos Domicílios: 10.214
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de Pirapora do Bom Jesus - Ano 2050
 
Urbana Rural Total
População 24.790 - 24.790
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2025
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 2.585 2.466 5.051
05 a 09 anos 2.721 2.597 5.318
10 a 14 anos 2.732 2.609 5.341
15 a 19 anos 2.558 2.368 4.926
20 a 24 anos 2.992 2.875 5.867
25 a 29 anos 3.702 3.635 7.337
30 a 34 anos 3.557 3.581 7.138
35 a 39 anos 3.586 3.677 7.263
40 a 44 anos 3.501 3.602 7.103
45 a 49 anos 3.348 3.491 6.839
50 a 54 anos 2.775 3.089 5.864
55 a 59 anos 2.617 2.910 5.527
60 a 64 anos 2.252 2.684 4.936
65 a 69 anos 2.006 2.376 4.382
70 a 74 anos 1.483 1.772 3.255
75 anos e mais 1.716 2.600 4.316
Total da Seleção 44.131 46.332 90.463
Total Geral da População 44.131 46.332 90.463
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2025
 
Total dos Domicílios: 31.105
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2025
   
Urbana Rural Total
População 88.481 1.982 90.463
 
Fonte: Fundação Seade.
     
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2030
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 2.396 2.285 4.681
05 a 09 anos 2.594 2.475 5.069
10 a 14 anos 2.735 2.612 5.347
15 a 19 anos 2.764 2.643 5.407
20 a 24 anos 2.622 2.434 5.056
25 a 29 anos 3.068 2.956 6.024
30 a 34 anos 3.742 3.688 7.430
35 a 39 anos 3.558 3.598 7.156
40 a 44 anos 3.570 3.682 7.252
45 a 49 anos 3.465 3.596 7.061
50 a 54 anos 3.286 3.470 6.756
55 a 59 anos 2.688 3.052 5.740
60 a 64 anos 2.483 2.846 5.329
65 a 69 anos 2.075 2.588 4.663
70 a 74 anos 1.767 2.240 4.007
75 anos e mais 2.154 3.197 5.351
Total da Seleção 44.967 47.362 92.329
Total Geral da População 44.967 47.362 92.329
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de São Roque - Ano 2030
 
Total dos Domicílios: 32.870
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2030
 
Urbana Rural Total
População 90.836 1.493 92.329
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2040
 
Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total
00 a 04 anos 2.109 2.011 4.120
05 a 09 anos 2.231 2.127 4.358
10 a 14 anos 2.411 2.300 4.711
15 a 19 anos 2.623 2.506 5.129
20 a 24 anos 2.800 2.680 5.480
25 a 29 anos 2.861 2.746 5.607
30 a 34 anos 2.708 2.528 5.236
35 a 39 anos 3.103 3.007 6.110
40 a 44 anos 3.730 3.703 7.433
45 a 49 anos 3.518 3.596 7.114
50 a 54 anos 3.488 3.658 7.146
55 a 59 anos 3.323 3.542 6.865
60 a 64 anos 3.057 3.372 6.429
65 a 69 anos 2.391 2.906 5.297
70 a 74 anos 2.066 2.629 4.695
75 anos e mais 3.052 4.777 7.829
Total da Seleção 45.471 48.088 93.559
Total Geral da População 45.471 48.088 93.559
 
Fonte: Fundação Seade.
 
Projeção dos domicílios ocupados em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2040
 
Total dos Domicílios: 35.146
 
Fonte: Fundação Seade.
   
Projeção da população urbana e rural, em 1º de julho
Município de São Roque – Ano 2040
 
Urbana Rural Total
População 92.461 1.098 93.559
 
Fonte: Fundação Seade.
   
