Conheça a logística e divisão de doses do envio da Coronavac aos Estados
Publicado em:
18 de janeiro de 2021 às 18:16:55
Crédito Imagem:
Neste domingo, 17, o Ministério da Saúde comunicou como será a distribuição de seis milhões de doses do Coronavac. A vacina foi aprovado pela Anvisa para uso emergencial e já teve as primeiras aplicações em São Paulo.
Foi confirmado pelo Butantan a entrega de 6 milhões de doses da vacina contra o Covid-19 para o governo federal, que pretende iniciar a imunização nacional na quarta-feira (20), a partir das 10h (de Brasília).
As doses se encontram no Departamento de Logística em Saúde (DLOG), em São Paulo, e começaram a ser distribuídas nacionalmente na manhã de segunda-feira, 18.
Na coletiva de impressa ocorrida no domingo o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou que a distribuição das vacinas irá para todos os estados brasileiros, para que cada governo possa dar início ao plano de vacinação. “O DLOG vai fracionar, agora, as quantidades corretas para cada estado. A Força Aérea Brasileira vai fazer a entrega nos pontos focais. A partir daí, os estados fazem a distribuição local”, disse.
Logística de distribuição
O ministério fará a distribuição das vacinas através de aviões e uma frota de 100 caminhões com áreas de carga refrigeradas, sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.
Já no final de janeiro, a expectativa do ministério é contar com mais 50 veículos para levar as vacinas aos postos de saúde.
A pasta também contará com o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias Azul, Gol, Latam e Voepass, que transportarão a vacina contra a Covid-19 aos estados.
Veja abaixo, segundo o Ministério da Saúde a quantidade prevista para ser distribuída a cada estado
Doses da CoronaVac/UF (Norte)
| UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
| Acre | 13.840 | 26.920 | 40.760 |
| Amapá | 15.000 | 16.000 | 31.000 |
| Amazonas | 69.880 | 212.440 | 282.320 |
| Pará | 124.560 | 48.680 | 173.240 |
| Rondônia | 33.040 | 16.360 | 49.400 |
| Roraima | 10.360 | 77.360 | 87.720 |
| Tocantins | 29.840 | 14.160 | 44.000 |
| NORTE | 296.520 | 411.920 | 708.440 |
Fonte: Ministério da Saúde
Doses da CoronaVac/UF (Nordeste)
| UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
| Alagoas | 71.080 | 16.680 | 87.760 |
| Bahia | 319.520 | 57.080 | 376.600 |
| Ceará | 186.720 | 42.480 | 229.200 |
| Maranhão | 123.040 | 41.200 | 164.240 |
| Paraíba | 92.960 | 21.920 | 114.880 |
| Pernambuco | 215.280 | 55.680 | 270.960 |
| Piauí | 61.160 | 40 | 61.200 |
| Rio Grande do Norte | 82.440 | 0 | 82.440 |
| Sergipe | 48.360 | 520 | 48.880 |
| NORDESTE | 1.200.560 | 235.600 | 1.436.160 |
Fonte: Ministério da Saúde
Doses da CoronaVac/UF (Sudeste)
| UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
| Espírito Santo | 95.440 | 5.880 | 101.320 |
| Minas Gerais | 561.120 | 16.560 | 577.680 |
| Rio de Janeiro | 487.520 | 800 | 488.320 |
| São Paulo | 1.349.200 | 7.840 | 1.357.040 |
| SUDESTE | 2.493.280 | 31.080 | 2.524.360 |
Fonte: Ministério da Saúde
Doses CoronaVac/UF (Sul)
| UF | Doses população geral | Doses pop indígena | TOTAL |
| Paraná | 242.880 | 22.720 | 265.600 |
| Rio Grande do Sul | 311.680 | 30.120 | 341.800 |
| Santa Catarina | 126.560 | 17.480 | 144.040 |
| SUL | 681.120 | 70.320 | 751.440 |
Fonte: Ministério da Saúde
Doses da CoronaVac/UF (Centro-Oeste)
| UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
| Distrito Federal | 105.960 | 200 | 106.160 |
| Goiás | 182.400 | 680 | 183.080 |
| Mato Grosso | 65.760 | 60.400 | 126.160 |
| Mato Grosso do Sul | 61.760 | 97.000 | 158.760 |
| CENTRO-OESTE | 415.880 | 158.280 | 574.160 |
Fonte: Ministério da Saúde




















