top of page
F1: Ferrari surpreende e Leclerc é pole no GP de Mônaco neste domingo
Publicado em:
22 de maio de 2021 19:50:49
Atualizado em:
30 de novembro de 2022 17:56:32
Crédito Imagem:
[caption id="attachment_39261" align="aligncenter" width="450"] Ferrari superou Mercedes e RedBull, numa manhã inspiradora para Leclerc[/caption]
[caption id="attachment_39262" align="aligncenter" width="1280"] No final do Q3, correndo em casa, Leclerc acabou batendo e encerrando o treino classificatório, ficando com a pole[/caption]
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido dos treinos classificatórios e levou a Ferrari para a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste sábado (22). No entanto, a 18 segundos do fim, o piloto bateu seu carro na curva da Piscina e causou uma bandeira vermelha que pôs fim aos treinos.
Max Verstappen, da Red Bull, garantiu um lugar na primeira fila, 0.230s atrás do monegasco e à frente de Valtteri Bottas (Mercedes).
Depois de quase dois anos, a Ferrari voltou a marcar uma pole position na Fórmula 1.
Veja o grid de largada para amanhã:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 | 27 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 | 23 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 | 28 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 | 25 |
5 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 | 23 |
6 | Pierre Gasly | Alpha Tauri Honda | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 | 30 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 | 30 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 | 26 |
9 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 | 26 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 | 28 |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.740 | 1:11.486 | 22 | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:11.747 | 1:11.598 | 21 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:11.979 | 1:11.600 | 20 | |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.899 | 1:11.642 | 21 | |
15 | George Russell | Williams Mercedes | 1:12.016 | 1:11.830 | 24 | |
16 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri Honda | 1:12.096 | 13 | ||
17 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:12.205 | 12 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:12.366 | 14 | ||
19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:12.958 | 12 |
Leia Mais ...
bottom of page